Dettagli:
|
Oggetto: | 4H a 2 pollici N tipo | diametro: | 2inch (50.8mm) |
---|---|---|---|
Spessore: | 350+/-25um | Orientamento: | fuori dall'asse 4.0˚ verso il ± 0.5˚ di <1120> |
Orientamento piano primario: | <1-100> ± 5° | Orientamento piano secondario: | 90.0˚ CW da ± piano primario 5.0˚, si rivolto verso l'alto |
Lunghezza piana primaria: | 16 ± 2,0 | Lunghezza piana secondaria: | 8 ± 2,0 |
Evidenziare: | Wafer a 2 pollici del carburo di silicio,Sic substrato a 2 pollici,wafer del carburo di silicio di 50.8mm |
Wafer termico eccellente a semiconduttore del substrato delle proprietà meccaniche sic sic
Il carburo di silicio (sic) è un composto binario del gruppo IV-IV, è il solo composto solido stabile in Gruppo IV della Tabella periodica, è un semiconduttore importante. Sic ha proprietà termiche, meccaniche, chimiche ed elettriche eccellenti, che lo fanno per essere quella di migliori materiali per rendere apparecchi elettronici ad alta temperatura, ad alta frequenza ed ad alta potenza, sic anche può essere usato come materiale del substrato per ai i diodi a emissione luminosa blu basati GaN. Attualmente, 4H-SiC è i prodotti della corrente principale nel mercato ed il tipo della conducibilità è diviso in tipo d'isolamento e nel tipo di N.
Proprietà:
Oggetto | 4H a 2 pollici N tipo | ||
Diametro | 2inch (50.8mm) | ||
Spessore | 350+/-25um | ||
Orientamento | fuori dall'asse 4.0˚ verso <1120> ± 0.5˚ | ||
Orientamento piano primario | <1-100> ± 5° | ||
Piano secondario Orientamento |
90.0˚ CW da ± piano primario 5.0˚, si rivolto verso l'alto | ||
Lunghezza piana primaria | 16 ± 2,0 | ||
Lunghezza piana secondaria | 8 ± 2,0 | ||
Grado | Grado di produzione (p) | Grado di ricerca (r) | Grado fittizio (D) |
Resistività | 0.015~0.028 Ω·cm | < 0=""> | < 0=""> |
Densità di Micropipe | ² del ≤ 1 micropipes/cm | ² del ≤ 1 0micropipes/cm | ² del ≤ 30 micropipes/cm |
Rugosità di superficie | Ra del CMP del fronte di si <0> | Area N/A e utilizzabile > 75% | |
TTV | < 8="" um=""> | < 10um=""> | < 15="" um=""> |
Arco | <> | <> | <> |
Filo di ordito | < 15="" um=""> | < 20="" um=""> | < 25="" um=""> |
Crepe | Nessuno | ≤ cumulativo di lunghezza 3 millimetri sul bordo |
Lunghezza cumulativa ≤10mm, singolo ≤ 2mm di lunghezza |
Graffi | graffi del ≤ 3, cumulativi lunghezza < 1=""> | graffi del ≤ 5, cumulativi lunghezza < 2=""> | graffi del ≤ 10, cumulativi lunghezza < 5=""> |
Piatti della sfortuna | piatti di massimo 6, <100um> | piatti di massimo 12, <300um> | Area N/A e utilizzabile > 75% |
Aree di Polytype | Nessuno | ≤ cumulativo 5% di area | ≤ cumulativo 10% di area |
Contaminazione | Nessuno |
Vantaggio:
scorrevolezza 1.High
corrispondenza di grata 2.High (MCT)
densità di dislocazione 3.Low
trasmissione infrarossa 4.High
Colpi del prodotto:
FAQ:
1.Q: Siete un produttore della fabbrica?
: Sì, siamo produttore con 13 anni di esperienza di industria di cristallo di scintillatore ed abbiamo fornito a molte marche famose buona qualità e servizio.
2.Q: Dove è il vostro mercato principale?
: Europa, America, Asia.
Persona di contatto: Ivan. wang
Telefono: 18964119345