Dettagli:
|
Materiale: | Cristallo di scintillazione di BGO | Pixel: | Personalizzazione |
---|---|---|---|
Numero del pixel: | Personalizzazione | Riflettore: | BaSO4 |
Formula chimica: | (₃ del ₂ del ₃ del ₂ O della Bi) (₂ di Geo) | Nome di prodotto: | Matrice di scintillatore di BGO |
Garanzia: | Un anno | Igroscopico: | Nessuno |
Evidenziare: | matrice di scintillatore del germanate del bismuto,matrice di cristallo di scintillatore di bgo,ANIMALE DOMESTICO di scintillatore del germanate del bismuto |
Matrice nucleare di scintillazione della matrice BGO dell'ANIMALE DOMESTICO BGO di imaging biomedico
Il bismuto Germanate - BGO - Bi4GE3O12 è un assorbitore altamente efficace dei raggi gamma come conseguenza delle sue caratteristiche ad alta densità ed alte di Z. È
un cristallo relativamente duro, ad alta densità, non-hydroscopic con buon assorbimento di raggi gamma. Usato spesso per le applicazioni di rappresentazione e di fisica delle alte energie dell'ANIMALE DOMESTICO come schermi di Compton.
Perché scelga Kinheng:
dimensione del pixel 1.Minimal disponibile
diafonia ottica 2.Reduced
uniformità 3.Good fra il pixel a matrice del pixel da allineare
riflettori 4.TiO2/BaSO4/ESR/E60 disponibili
5.Pixel Gap: 0,08, 0,1, 0,2, 0.3mm
prova 6.Performance disponibile
Confronto delle proprietà dei materiali:
Nome dell'oggetto | CsI (Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS (Pr/Tb) ceramico |
Densità (g/cm3) | 4,51 | 6,6 | 7,9 | 7,15 | 7.3~7.4 | 7,13 | 7,34 |
Igroscopico | Leggermente | Nessun | Nessun | Nessun | Nessun | Nessun | Nessun |
Uscita leggera relativa (% di NaI (Tl)) (per i γ-raggi) | 45 | 158 (HL)/132)/79 (DI BL (FD) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/ 118 |
Tempo di decadimento (NS) | 1000 | 150 (HL)/90)/48 (DI BL (FD) | 14000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/ 600000 |
Afterglow@30ms | 0.6-0.8% | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% | N/A | N/A | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% |
Tipo di matrice | Lineare e 2D | Lineare e 2D | Lineare e 2D | 2D | 2D | 2D | Lineare e 2D |
Progettazione meccanica per montare:
Sulla base dell'utilizzazione finale di matrice montata, ci sono molti generi di progettazione del meccanico da Kinheng per incontrare l'industria di sicurezza e medica di ispezione.
la matrice della fodera 1D pricipalmente è usata per ispezione di sicurezza industy, quali l'analizzatore del Bagger, l'analizzatore di aviazione, l'analizzatore 3D ed il NDT. Materiale compreso CsI (Tl), GOS: Film di Tb/Pr, GAGG: Ce, CdWO4 scintillatore ecc. Sono accoppiati tipicamente con matrice lineare del fotodiodo del silicio per colto fuori.
la 2D matrice è usata normalmente per la rappresentazione, compreso medico (SPECT, PET, PET-CT, ToF-ANIMALE DOMESTICO), SEM, gamma camera. Questo 2D matrice è accoppiata tipicamente con matrice di SIPM, matrice di PMT per colto fuori. Kinheng fornisce la 2D matrice compreso LYSO, CsI (Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI (Na), lo scintillatore ecc. di BGO.
Sotto è tipicamente lo schizzo dei kinheng per 1D e la 2D matrice per l'industria.
(Matrice lineare di Kinheng)
(Matrice di Kinheng 2D)
Numeri tipici del size& del pixel:
Materiale | Dimensione tipica del pixel | Numeri tipici | ||
Lineare | 2D | Lineare | 2D | |
CsI (Tl) | 1.275x2.7 | 1x1mm | 1x16 | 19x19 |
GAGG | 1.275x2.7 | 0.5x0.5mm | 1X16 | 8x8 |
CdWO4 | 1.275x2.7 | 3x3mm | 1x16 | 8x8 |
LYSO/LSO/YSO | N/A | 1X1mm | N/A | 25x25 |
BGO | N/A | 1x1mm | N/A | 13X13 |
GOS (Tb/Pr) ceramico | 1.275X2.7 | 1X1mm | 1X16 | 19X19 |
Dimensione minima del pixel:
Materiale | Dimensione minima del pixel | |
Lineare | 2D | |
CsI (Tl) | passo di 0.4mm | passo di 0.5mm |
GAGG | passo di 0.4mm | passo di 0.2mm |
CdWO4 | passo di 0.4mm | passo di 1mm |
LYSO/LSO/YSO | N/A | passo di 0.2mm |
BGO | N/A | passo di 0.2mm |
GOS (Tb/Pr) ceramico | passo di 0.4mm | passo di 1mm |
Riflettore di matrice di scintillazione e parametro adesivo:
Riflettore | Spessore di Reflector+Adhesive | |
Lineare | 2D | |
TiO2 | 0.1-1mm | 0.1-1mm |
BaSO4 | 0.1mm | 0.1-0.5mm |
Esr | N/A | 0.08mm |
E60 | N/A | 0.075mm |
Applicazione:
Nome dell'oggetto | CsI (Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS (Tb/Pr) ceramico |
ANIMALE DOMESTICO, ToF-ANIMALE DOMESTICO | Sì | Sì | Sì | ||||
SPECT | Sì | Sì | |||||
CT | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
NDT | Sì | Sì | Sì | ||||
Analizzatore del Bagger | Sì | Sì | Sì | ||||
Controllo del contenitore | Sì | Sì | Sì | ||||
Gamma camera | Sì | Sì |
Colpi del prodotto:
FAQ:
1.Q: Siete un produttore della fabbrica?
: Sì, siamo produttore con 13 anni di esperienza di industria di cristallo di scintillatore ed abbiamo fornito a molte marche famose buona qualità e servizio.
2.Q: Dove è il vostro mercato principale?
: Europa, America, Asia.
Persona di contatto: Ivan. wang
Telefono: 18964119345