Dettagli:
|
Materiale: | Tungstate del cadmio o cristallo di CWO | Nome: | Rivelatore di scintillatore della lettura del photodiod di CWO |
---|---|---|---|
Forza: | Antiradiazione ad alta densità e forte | Applicazione: | Controllo dei veicoli del contenitore |
Max Reverse Voltage: | 10V | Temperatura di operazione: | -10 -- +60℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -20 -- +70℃ | Spessore del riflettore: | Su misura |
Evidenziare: | Rivelatore di scintillazione di CWO,scintillatore del tungstate del cadmio 475nm,Lettura di Photodiod del rivelatore di scintillazione |
Veicoli del contenitore che controllano il rivelatore di scintillatore della lettura CWO del fotodiodo
Il tungstate del cadmio (CdWO4) è uno scintillatore ad alta densità e alto di numero atomico con rendimento leggero relativamente alto e un minimo estremo dopo incandescenza. Il massimo dell'emissione è a 475nm e l'uscita leggera totale è 12 - 15 fotoni/KeV. Il rendimento leggero riguardante NaI (Tl) su un bialkali PMT è 30 - 50%. L'alta densità ed il potere frenante di CdWO4 gli rendono un assorbitore efficiente, specialmente per i raggi x dell'alta energia. Prendono soltanto 3mm per fermarsi fino ai fotoni 150keV. Gli scintillatori CdWO4 ha estremamente - proprietà bassa di postluminescenza, che è di grande importanza di ispezione veloce, particolarmente nel contenitore di carico della dogana, mentre nei raggi x attrezzatura di tomografia automatizzata (CT) dovuto la sue relativamente alta uscita leggera, alta densità e prevenzione forte della proprietà del raggio di X, inoltre in fisica delle alte energie a causa del suo forte antiradiazione.
1. Parametri di prestazione dei materiali differenti:
Materiale di scintillatore | CsI (Tl) | CdWO4 | GAGG: Ce | GOS: Pr/Tb ceramico | GOS: Film di TB |
Rendimento leggero | 54000 | 12000 | 50000 | 27000/45000 | 145% del livello di DRZ |
Postluminescenza (dopo 30ms) | 0.6-0.8% | 0,1% | 0.1-0.2% | 0.01%/0.03% | 0,008% |
Tempo di decadimento (NS) | 1000 | 14000 | 48, 90, 150 | 3000 | 3000 |
Igroscopico | Leggermente | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
Gamma di energia | Energia bassa | Alta energia | Alta energia | Alta energia | Energia bassa |
Costi globali | Minimo | Alto | Mezzo | Alto | Minimo |
2 parametri di prestazione di.PD
Indicizzi | Simbolo | Valore | Unità |
Max Reverse Voltage | Vrmax | 10 | v |
Temperatura di operazione | Cima | -10 -- +60 | °C |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -20 -- +70 | °C |
Parametro | Simbolo | Termine | Valore tipico | Massimo | Unità |
Gamme di risposta spettrale | λp | 350-1000 | - | nanometro | |
Lunghezza d'onda di punta di risposta | λ | 800 | - | nanometro | |
Fotosensibilità | S | λ=550 | 0,44 | - | A/W |
λp=800 | 0,64 | ||||
Corrente al buio | Identificazione | Vr=10mV | 3 - 5 | 10 | PA |
Capacità del pixel | Ct | Vr=0, f=10kHz | 40 - 50 | 70 | PF |
Disegnodel rivelatore di 3.PD
(P1.6mm CsI)/GOS (di Tl: Rivelatore di TB)
(Rivelatore /CdWO4 di P2.5mm GAGG/CsI (Tl))
Colpi del prodotto:
FAQ:
1.Q: Siete un produttore della fabbrica?
: Sì, siamo produttore con 13 anni di esperienza di industria di cristallo di scintillatore ed abbiamo fornito a molte marche famose buona qualità e servizio.
2.Q: Dove è il vostro mercato principale?
: Europa, America, Asia.
Persona di contatto: Ivan. wang
Telefono: 18964119345