|
Dettagli:
|
Materiale: | Scintillatore LaBr3 | Vettore: | 10x10 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Imaging medico, gamma camera | Riflettore: | BaSO4 |
Garanzia: | un anno | Nome del prodotto: | Array scintillatore LaBr3 |
nome: | Bromuro di lantanio | Risoluzione energetica: | Bene |
Evidenziare: | Array scintillatore LaBr3,array scintillatore al bromuro di lantanio,scintillazione medica al bromuro di lantanio |
Bromuro di lantanio Array scintillatore LaBr3
Perché scegliere Kinheng:
1.Dimensione minima in pixel disponibile
2. Diafonia ottica ridotta
3.Buona uniformità tra pixel a pixel/array a array
riflettori 4.TiO2/BaSO4/ESR/E60 disponibili
5.Distanza pixel: 0,08, 0,1, 0,2, 0,3 mm
6. Test delle prestazioni disponibili
Confronto delle proprietà dei materiali:
Nome dell'oggetto | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LISO | LSO | BGO | GOS(Pr/Tb) Ceramica | LaBr3 |
Densità (g/cm3) | 4.51 | 6.6 | 7.9 | 7.15 | 7.3~7.4 | 7.13 | 7.34 | 4.9 |
Igroscopico | Leggermente | No | No | No | No | No | No | sì |
Emissione luminosa relativa (% di NaI(Tl)) (per raggi γ) | 45 | 158(HL)/ 132(BL)/79(FD) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/118 | 130-170 |
Tempo di decadimento (ns) | 1000 | 150(HL)/ 90(BL)/48(FD) | 14000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/600000 | 20 |
Afterglow@30ms | 0,6-0,8% | 0,1-0,2% | 0,1-0,2% | N / A | N / A | 0,1-0,2% | 0,1-0,2% | N / A |
Tipo di matrice | Lineare e 2D | Lineare e 2D | Lineare e 2D | 2D | 2D | 2D | Lineare e 2D | 2D |
Progettazione meccanica per il montaggio:
Sulla base dell'uso finale dell'array assemblato, ci sono molti tipi di progettazione meccanica di Kinheng per soddisfare il settore delle ispezioni mediche e di sicurezza.
Gli array 1D Liner sono utilizzati principalmente per l'industria delle ispezioni di sicurezza, come scanner Bagger, scanner Aviation, scanner 3D e NDT.Materiale Compresi CsI(Tl), GOS:Tb/Pr Film, GAGG:Ce, scintillatore CdWO4 ecc. Sono tipicamente accoppiati con un line array di fotodiodi al silicio per la lettura.
Gli array 2D vengono normalmente utilizzati per l'imaging, tra cui Medical (SPECT, PET, PET-CT, ToF-PET), SEM, Gamma camera.Questi array 2D sono tipicamente accoppiati con array SIPM, array PMT per la lettura.Kinheng fornisce array 2D che includono LYSO, CsI(Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI(Na), BGO, scintillatore LaBr3 ecc.
Di seguito è riportato il disegno di progettazione tipico di Kinheng per l'array 1D e 2D per l'industria.
(Matrice lineare Kinheng)
(Matrice Kinheng 2D)
Dimensioni e numeri di pixel tipici:
Materiale | Dimensione tipica dei pixel | Numeri tipici | ||
Lineare | 2D | Lineare | 2D | |
CsI(Tl) | 1.275x2.7 | 1x1 mm | 1x16 | 19x19 |
GAGG | 1.275x2.7 | 0,5x0,5 mm | 1X16 | 8x8 |
CdWO4 | 1.275x2.7 | 3x3 mm | 1x16 | 8x8 |
LYSO/LSO/YSO | N / A | 1X1mm | N / A | 25x25 |
BGO | N / A | 1x1 mm | N / A | 13X13 |
Ceramica GOS(Tb/Pr). | 1.275X2.7 | 1X1 mm | 1X16 | 19X19 |
Dimensione minima del pixel:
Materiale | Dimensione minima dei pixel | |
Lineare | 2D | |
CsI(Tl) | Passo 0,4 mm | Passo 0,5 mm |
GAGG | Passo 0,4 mm | Passo 0,2 mm |
CdWO4 | Passo 0,4 mm | Passo 1 mm |
LYSO/LSO/YSO | N / A | Passo 0,2 mm |
BGO | N / A | Passo 0,2 mm |
Ceramica GOS(Tb/Pr). | Passo 0,4 mm | Passo 1 mm |
Parametro del riflettore e dell'adesivo dell'array di scintillazione:
Riflettore | Spessore del riflettore + adesivo | |
Lineare | 2D | |
TiO2 | 0,1-1 mm | 0,1—1 mm |
BaSO4 | 0,1 mm | 0,1-0,5 mm |
VES | N / A | 0,08 mm |
E60 | N / A | 0,075 mm |
Applicazione:
Nome dell'oggetto | CsI(Tl) | GAGG | CdWO4 | LISO | LSO | BGO | GOS(Tb/Pr) Ceramica |
ANIMALE DOMESTICO, ToF-ANIMALE DOMESTICO | sì | sì | sì | ||||
SPETTACOLO | sì | sì | |||||
CT | sì | sì | sì | sì | |||
CND | sì | sì | sì | ||||
Scanner per sacchetti | sì | sì | sì | ||||
Controllo del contenitore | sì | sì | sì | ||||
Telecamera gamma | sì | sì |
Scatti del prodotto:
Conteggio mappa:
FAQ:
1.Q: sei un produttore di fabbrica?
A: Sì, siamo produttori con 13 anni di esperienza nel settore dei cristalli scintillatori e abbiamo fornito a molti marchi famosi buona qualità e servizio.
2.Q: Dov'è il tuo mercato principale?
A: Europa, America, Asia.
Persona di contatto: Ivan. wang
Telefono: 18964119345