|
Dettagli:
|
Densità (g/cm3): | 3,18 | Punto della colata (℃): | 1360 |
---|---|---|---|
Indice di rifrazione: | 1,39908 a 5mm | Lunghezze d'onda: | 0.13~11.3mm |
Durezza: | 158.3(100) | Coefficiente flessibile: | C11=164, C12=53, C44=33.7 |
Espansione termica: | 18.85×10-6∕℃ | Crystal Orientation: | <100><001>,<111> ±0.5º |
Evidenziare: | Singola prestazione di Crystal Substrate Excellent IR,substrato caf2 di 11.3mm,3.18g/cm3 singolo Crystal Substrate |
Substrato eccellente di monocristallo del substrato di prestazione CaF2 di IR
Il cristallo ottico CaF2 ha prestazione eccellente di IR, che ha meccanici dello strangth e non igroscopico, è ampiamente usato per la finestra ottica.
Proprietà:
Densità (g/cm3) | 3,18 |
Punto della colata (℃) | 1360 |
Indice di rifrazione | 1,39908 a 5mm |
Lunghezze d'onda | 0.13~11.3mm |
Durezza | 158.3(100) |
Coefficiente flessibile | C11=164, C12=53, C44=33.7 |
Espansione termica | 18.85×10-6∕℃ |
Crystal Orientation | <100><001>,<111> ±0.5º |
Dimensione (millimetri) | Servizio su misura disponibile su richiesta |
Vantaggio:
prestazione di 1.Excellent IR
Colpi del prodotto:
FAQ:
1.Q: Siete un produttore della fabbrica?
: Sì, siamo produttore con 13 anni di esperienza di industria di cristallo di scintillatore ed abbiamo fornito a molte marche famose buona qualità e servizio.
2.Q: Dove è il vostro mercato principale?
: Europa, America, Asia.
Persona di contatto: Ivan. wang
Telefono: 18964119345