|
Dettagli:
|
Lettura: | Palladio | Applicazione: | Macchina di esame dei raggi x di sicurezza, ispezione industriale |
---|---|---|---|
Max Reverse Voltage: | 10V | Temperatura di operazione: | -10 -- +60℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -20 -- +70℃ | Postluminescenza (dopo 30ms) [%: | 3 |
Massimo di emissione: | 550nm | ||
Evidenziare: | Rivelatore di scintillatore del palladio,rivelatore di scintillatore della lettura del fotodiodo,Cristallo di csi del palladio |
Ben adattato per il rivelatore di cristallo del palladio di scintillatore di CsI della lettura del fotodiodo (Tl)
Lo scintillatore di CsI (Tl) ha un'uscita leggera di 54 fotoni/KeV ed è uno degli scintillatori più luminosi conosciuti.
Il massimo di vasta emissione è situato a 550nm e l'emissione, quindi, è abbinata non bene ad un tubo di fotomoltiplicatore del fotocatodo di bialkali. Tuttavia, dalla maggior parte della sua emissione nella parte di a lungo lunghezza d'onda dello spettro (>500nm), è ben adattata per la lettura del fotodiodo.
1. Parametri di prestazione dei materiali differenti:
Materiale di scintillatore | CsI (Tl) | CdWO4 | GAGG: Ce | GOS: Pr/Tb ceramico | GOS: Film di TB |
Rendimento leggero | 54000 | 12000 | 50000 | 27000/45000 | 145% del livello di DRZ |
Postluminescenza (dopo 30ms) | 0.6-0.8% | 0,1% | 0.1-0.2% | 0.01%/0.03% | 0,008% |
Tempo di decadimento (NS) | 1000 | 14000 | 48, 90, 150 | 3000 | 3000 |
Igroscopico | Leggermente | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
Gamma di energia | Energia bassa | Alta energia | Alta energia | Alta energia | Energia bassa |
Costi globali | Minimo | Alto | Mezzo | Alto | Minimo |
2 parametri di prestazione di.PD
Indicizzi | Simbolo | Valore | Unità |
Max Reverse Voltage | Vrmax | 10 | v |
Temperatura di operazione | Cima | -10 -- +60 | °C |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -20 -- +70 | °C |
Parametro | Simbolo | Termine | Valore tipico | Massimo | Unità |
Gamme di risposta spettrale | λp | 350-1000 | - | nanometro | |
Lunghezza d'onda di punta di risposta | λ | 800 | - | nanometro | |
Fotosensibilità | S | λ=550 | 0,44 | - | A/W |
λp=800 | 0,64 | ||||
Corrente al buio | Identificazione | Vr=10mV | 3 - 5 | 10 | PA |
Capacità del pixel | Ct | Vr=0, f=10kHz | 40 - 50 | 70 | PF |
Disegnodel rivelatore di 3.PD
(P1.6mm CsI)/GOS (di Tl: Rivelatore di TB)
(Rivelatore /CdWO4 di P2.5mm GAGG/CsI (Tl))
Colpi del prodotto:
FAQ:
1.Q: Siete un produttore della fabbrica?
: Sì, siamo produttore con 13 anni di esperienza di industria di cristallo di scintillatore ed abbiamo fornito a molte marche famose buona qualità e servizio.
2.Q: Dove è il vostro mercato principale?
: Europa, America, Asia.
Persona di contatto: Ivan. wang
Telefono: 18964119345