Dettagli:
|
Incapsulamento: | Alloggio di Al, abitazione degli ss | Scintillatore disponibile: | NaI (Tl) |
---|---|---|---|
Dimensione di cristallo: | 1", 2", 3", 50x100x400mm, 100x100x400mm | Hamamatsu PMT: | CR125, CR119 |
Temperatura di conservazione: | -20 ~ 70℃ | Temperatura di funzionamento: | 0~ 40℃ |
Garanzia: | un anno | Risoluzione in energia 1: | 6% ~ 8% (1", 2", 3") |
Applicazione: | Misurazione della dose di radiazioni; Misurazione dell'energia | ||
Evidenziare: | Rilevatore di scintillazione NaI per misurazione dell'energia,rilevatore di scintillazione di ioduro di sodio NaI,contatore di scintillazione NaI |
Eccellente risoluzione energetica Rivelatore Scintillatore NaI(Tl) ioduro di sodio
Proprietà:
Modello Proprietà |
SD-1 | SD-2 | SD-2L | SD-4L |
Dimensione del cristallo | 1” | 2" e 3" | 50x100x400 mm | 100x100x400 mm |
PMT | CR125 | CR119 | CR119 | CR119 |
Temperatura di conservazione | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ |
Temperatura di funzionamento | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
HV | 0~+1500V | 0~+1500V | 0~+1500V | 0~+1500V |
Scintillatore |
NaI(Tl) |
NaI(Tl) | NaI(Tl) | NaI(Tl) |
Funzionamento Umidità | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% |
Risoluzione energetica | 6% ~ 8% | 6% ~ 8% | 7% ~ 8,5% | 7% ~ 8,5% |
Dimensione sonda 2".
Pin Definizione
Applicazione:
Misurazione della dose di radiazioni
Misurazione dell'energia
Analisi dello spettro
Identificazione dei nuclidi
Scatti del prodotto:
FAQ:
1.Q: sei un produttore di fabbrica?
A: Sì, siamo produttori con 13 anni di esperienza nel settore dei cristalli scintillatori e abbiamo fornito a molti marchi famosi buona qualità e servizio.
2.Q: Dov'è il tuo mercato principale?
A: Europa, America, Asia.
Persona di contatto: Ivan. wang
Telefono: 18964119345